---
title: "Underleverandører"
description: "Tredjeparter som behandler data på vegne av Clavitor."
lang: no
url: https://clavitor.ai/no/subprocessors
markdown: https://clavitor.ai/no/subprocessors.md
translation_of: https://clavitor.ai/en/subprocessors.md
authoritative: false
publisher: Clavitor LLC
---

> This is the Norwegian translation of [Subprocessors](https://clavitor.ai/en/subprocessors.md). The original English text is authoritative; where the two differ, the English version prevails.

# Juridisk: Underleverandører

Tredjeparter som behandler data på vegne av Clavitor. Alle er GDPR-kompatible og kontraktsmessig bundet til databeskyttelsesstandarder som tilsvarer våre egne.
Sist oppdatert: 29. september 2026

## Resilience by design

Clavitor er bygget for å fortsette å tjene deg uavhengig av om en enkelt leverandør, region eller produsent feiler. Vi sprer bevisst tillit på tvers av uavhengige selskaper, jurisdiksjoner og eierkjeder – og kutter alle avhengigheter vi kan. Der en leverandør er bærende, har den en fail-over som **ikke deler noe** med den: ingen felles eier, land eller nettverk. Bredden av denne listen er poenget – konstruert redundans, ikke leverandørspredning.

- **Central-I og Central-II deler ingenting** – Leaseweb (Amsterdam, nederlandsk-eid) og ABLENET (Osaka, japansk-eid) har ingen felles leverandør, geografi eller feilingsdomene.
- **Utgående e-post feiler over** – Google håndterer primær levering av dine sekssifrede verifiseringskoder, med Proton som en uavhengig sikkerhetskopi, slik at koder fortsatt når deg hvis en er nede.
- **Ditt hvelv er replikert** – lagret kryptert ved POP-en nærmest deg, med sikkerhetskopier til geografisk fjerntliggende POP-er.

## Infrastructure & hosting

Clavitor drifter 24 Points of Presence (POPs) på tvers av seks kontinenter. Hvelvdataene dine lagres kryptert ved POP-en nærmest deg, med sikkerhetskopier til geografisk fjerne POPs for robusthet. Se [Looking Glass](https://clavitor.ai/no/glass) for den fullstendige listen over POPs med steder og latens.

| Leverandør | POP-er | Omfang | Datatype | Leverandørens egen sertifisering |
|----------|------|-------|-----------|---------------|
| **[The Constant Company, LLC](https://vultr.com)** (Vultr)<br>319 Clematis Street, West Palm Beach, FL, USA | 6 | New York, Mexico City, Amsterdam, Madrid, Seoul, Johannesburg | Krypterte hvelvdata | SOC 2 Type II, ISO 27001, PCI DSS, GDPR |
| **[Akamai Technologies, Inc.](https://linode.com)** (Linode)<br>145 Broadway, Cambridge, MA, USA | 6 | Dallas, Toronto, São Paulo, Mumbai, Tokyo, Sydney | Krypterte hvelvdata | SOC 2 Type II, ISO 27001, PCI DSS, GDPR |
| **[UpCloud Ltd](https://upcloud.com)**<br>Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki, Finland | 5 | Silicon Valley, London, Stockholm, Warsaw, Singapore | Krypterte hvelvdata | ISO 27001, PCI DSS, GDPR |
| **[Webrain OÜ](https://ishosting.com)** (is*hosting)<br>Endla 4, 10142, Tallinn, Estonia | 6 | Bogotá, Zürich, Istanbul, Hong Kong, Dubai, Almaty | Krypterte hvelvdata | SOC 2 Type II, ISO 27001, PCI DSS, GDPR |
| **[SiteHUB Agency Ltd](https://sitehub.agency)**<br>Unit 6, Royal Pine Estate, Orchid Road, Lekki, Lagos, Nigeria | 1 | Lagos | Krypterte hvelvdata | Tier III, SOC 2 Type I (Rack Centre, Lagos) |
| **[Leaseweb Netherlands B.V.](https://leaseweb.com)**<br>Luttenbergweg 8, 1101 EC Amsterdam, Nederland | — | Central-I (primær) | Administrative operasjoner, faktureringsinfrastruktur | ISO 27001, PCI DSS, SOC 1, GDPR |
| **[K&K Corporation](https://ablenet.jp)** (ABLENET)<br>2-8-19 Ebisu-nishi, Naniwa-ku, Osaka 556-0003, Japan | — | Central-II (fail-over) | Administrative operasjoner, faktureringsinfrastruktur (fail-over) | ISO 27001 |
| **[Hivelocity, Inc.](https://hivelocity.net)**<br>Tampa, FL, USA | — | Plattformtjenester | Plattformdrift — ingen vault-data | SOC 2 Type II, PCI DSS, HIPAA, GDPR |
| **[Cloudflare, Inc.](https://cloudflare.com)**<br>101 Townsend Street, San Francisco, CA, USA | — | Global DNS-oppslag | Kun domeneoppslag — ingen hvelvdata | SOC 2 Type II, ISO 27001, GDPR |

## Payment processing

| Leverandør | Funksjon | Data behandlet | Leverandørens egen sertifisering |
|----------|----------|---------------|---------------|
| **[Paddle.com Market Ltd](https://paddle.com)**<br>Judd House, 18-29 Mora Street, London, UK | Abonnementsfakturering, betalingsbehandling | Betalingsmetode (tokenisert), faktureringsadresse, fakturadata | PCI DSS Level 1, SOC 2 Type II, GDPR |

## Communications & services

| Leverandør | Funksjon | Data behandlet | Leverandørens egen sertifisering |
|----------|----------|---------------|---------------|
| **[Google LLC](https://workspace.google.com)**<br>1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, USA | Transaksjonell e-post – primær (sekssifrede verifiseringskoder, hvelvvarsler) | E-postadresse, engangskoder for verifisering, hvelvrelaterte varsler | ISO 27001, SOC 2 Type II, GDPR |
| **[Proton AG](https://proton.me)**<br>Route de la Galaise 32, Plan-les-Ouates, Genève, Sveits | Transaksjonell e-post – uavhengig fail-over | E-postadresse, engangskoder for verifisering, hvelvrelaterte varsler | GDPR, sveitsisk FADP |
| **[Cloudflare, Inc.](https://cloudflare.com)**<br>101 Townsend Street, San Francisco, CA, USA | DNS-oppslag | Kun domeneforespørsler — ingen hvelvdata berører noensinne Cloudflare | SOC 2 Type II, ISO 27001, GDPR |

## What we don't use

Vi unngår bevisst vanlige underleverandører som kompromitterer personvern:

- **Ingen Google-sporing eller innebygginger:** Ingen Analytics, ingen fonter, ingen reCAPTCHA, ingen Firebase – Google brukes kun for utgående transaksjonell e-post, aldri sporing og aldri innebygd i produktet
- **Ingen Meta/Facebook:** Ingen sporingspiksler, ingen sosiale plugins
- **Ingen tredjeparts CDN-er:** Alle ressurser leveres fra våre egne POP-er (Cloudflare er kun DNS, aldri proxy/CDN)
- **Ingen markedsføringsplattformer:** Ingen Mailchimp, HubSpot eller lignende
- **Ingen skylogging:** Logger forblir innenfor vår infrastruktur

## Updates

Vi varsler alle aktive abonnenter 30 dager før vi legger til en ny underleverandør. For kritiske sikkerhetsoppdateringer kan kortere varsel gjelde med umiddelbar varsling.

Sist oppdatert: 29. september 2026
